MODEM电路高压晶体管使用例

MODEM电路晶体管 制品一览
| Type No. | Package | Polarity | Absolute maximum ratings/Ta=25°C | Electrical characteristics/Ta=25°C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCEO [V] |
IC [A] |
PC [W] |
hFE1 | fT typ [MHz] |
VCE(sat)[V] | ||||||
| min | max | max | IC [mA] |
IB [mA] |
|||||||
| CPH3249A | CPH3 | - | 400 | 1 | 0.9 | 50 | 100 | 20 | 0.8 | 500 | 100 |
| 2SA1785 | NMP | PNP | 400 | 1 | 1 | 40 | 200 | 50 | 1 | 200 | 20 |
| 2SA1699 | NP | PNP | 400 | 0.2 | 0.6 | 60 | 200 | 70 | 0.8 | 50 | 5 |
| 2SC4002 | NP | NPN | 400 | 0.2 | 0.6 | 60 | 200 | 70 | 0.6 | 50 | 5 |
| 2SA1740 | PCP | PNP | 400 | 0.2 | 1.3 | 60 | 200 | 70 | 0.8 | 50 | 5 |
| 2SC4548 | PCP | NPN | 400 | 0.2 | 1.3 | 60 | 200 | 70 | 0.6 | 50 | 5 |
| SOP8501 | SOP8 | PNP | 400 | 1 | 1.3 | 40 | 200 | - | 1 | 0.2 | 20 |
| NPN | 400 | 0.2 | 1.3 | 60 | 200 | - | 0.6 | 0.05 | 5 | ||
